Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 404 | 42,8 | 402 | 42,5 | 2 | 0,2 |
2007 | 371 | 39,0 | 382 | 40,2 | -11 | -1,2 |
2008 | 414 | 43,6 | 461 | 48,5 | -47 | -4,9 |
2009 | 392 | 41,4 | 371 | 39,2 | 21 | 2,2 |
2010 | 421 | 44,2 | 395 | 41,4 | 26 | 2,7 |
2011 | 429 | 44,9 | 427 | 44,7 | 2 | 0,2 |
2012 | 541 | 57,1 | 422 | 44,6 | 119 | 12,6 |
2013 | 562 | 58,7 | 462 | 48,2 | 100 | 10,4 |
2014 | 628 | 65,4 | 440 | 45,8 | 188 | 19,6 |
2015 | 571 | 58,7 | 546 | 56,1 | 25 | 2,6 |
2016 | 598 | 61,8 | 475 | 49,1 | 123 | 12,7 |
2017 | 512 | 52,1 | 536 | 54,5 | -24 | -2,4 |
2018 | 627 | 63,6 | 524 | 53,2 | 103 | 10,5 |
2019 | 537 | 53,8 | 485 | 48,6 | 52 | 5,2 |
2020 | 493 | 49,1 | 517 | 51,5 | -24 | -2,4 |
2021 | 582 | 58,2 | 527 | 52,7 | 55 | 5,5 |
2022 | 700 | 69,8 | 561 | 55,9 | 139 | 13,9 |
2023 | 499 | 49,4 | 496 | 49,1 | 3 | 0,3 |
2024 | 571 | 56,3 | 479 | 47,2 | 92 | 9,1 |
Adresssuche