Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 345 | 57,1 | 456 | 75,5 | -111 | -18,4 |
2007 | 425 | 71,8 | 386 | 65,2 | 39 | 6,6 |
2008 | 445 | 74,7 | 432 | 72,5 | 13 | 2,2 |
2009 | 431 | 73,2 | 437 | 74,2 | -6 | -1,0 |
2010 | 444 | 75,8 | 407 | 69,5 | 37 | 6,3 |
2011 | 550 | 92,4 | 486 | 81,6 | 64 | 10,7 |
2012 | 574 | 96,4 | 442 | 74,2 | 132 | 22,2 |
2013 | 744 | 124,7 | 531 | 89,0 | 213 | 35,7 |
2014 | 764 | 124,1 | 550 | 89,3 | 214 | 34,8 |
2015 | 895 | 140,6 | 513 | 80,6 | 382 | 60,0 |
2016 | 767 | 115,5 | 618 | 93,1 | 149 | 22,4 |
2017 | 739 | 110,9 | 632 | 94,8 | 107 | 16,1 |
2018 | 857 | 126,4 | 641 | 94,6 | 216 | 31,9 |
2019 | 870 | 125,0 | 716 | 102,8 | 154 | 22,1 |
2020 | 705 | 99,3 | 648 | 91,3 | 57 | 8,0 |
2021 | 727 | 101,9 | 622 | 87,2 | 105 | 14,7 |
2022 | 752 | 105,7 | 555 | 78,0 | 197 | 27,7 |
2023 | 618 | 83,9 | 618 | 83,9 | . | . |
2024 | 670 | 92,1 | 574 | 78,9 | 96 | 13,2 |
Adresssuche