Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 281 | 86,5 | 262 | 80,6 | 19 | 5,8 |
2007 | 289 | 88,4 | 256 | 78,3 | 33 | 10,1 |
2008 | 305 | 94,0 | 282 | 86,9 | 23 | 7,1 |
2009 | 356 | 109,2 | 284 | 87,1 | 72 | 22,1 |
2010 | 349 | 104,7 | 278 | 83,4 | 71 | 21,3 |
2011 | 395 | 117,6 | 304 | 90,5 | 91 | 27,1 |
2012 | 500 | 147,8 | 316 | 93,4 | 184 | 54,4 |
2013 | 551 | 156,4 | 333 | 94,5 | 218 | 61,9 |
2014 | 683 | 184,4 | 458 | 123,7 | 225 | 60,8 |
2015 | 711 | 183,5 | 484 | 124,9 | 227 | 58,6 |
2016 | 688 | 170,3 | 474 | 117,4 | 214 | 53,0 |
2017 | 600 | 142,6 | 474 | 112,6 | 126 | 29,9 |
2018 | 606 | 144,1 | 536 | 127,4 | 70 | 16,6 |
2019 | 580 | 138,2 | 458 | 109,1 | 122 | 29,1 |
2020 | 469 | 111,4 | 417 | 99,1 | 52 | 12,4 |
2021 | 455 | 108,5 | 453 | 108,0 | 2 | 0,5 |
2022 | 487 | 117,9 | 409 | 99,0 | 78 | 18,9 |
Adresssuche