Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 618 | 56,5 | 607 | 55,5 | 11 | 1,0 |
2007 | 710 | 64,5 | 621 | 56,4 | 89 | 8,1 |
2008 | 777 | 70,0 | 656 | 59,1 | 121 | 10,9 |
2009 | 777 | 69,2 | 644 | 57,3 | 133 | 11,8 |
2010 | 747 | 65,4 | 672 | 58,8 | 75 | 6,6 |
2011 | 747 | 64,2 | 673 | 57,9 | 74 | 6,4 |
2012 | 900 | 76,6 | 591 | 50,3 | 309 | 26,3 |
2013 | 787 | 64,3 | 664 | 54,3 | 123 | 10,1 |
2014 | 799 | 64,2 | 560 | 45,0 | 239 | 19,2 |
2015 | 951 | 74,4 | 700 | 54,8 | 251 | 19,6 |
2016 | 780 | 59,8 | 730 | 55,9 | 50 | 3,8 |
2017 | 694 | 52,7 | 638 | 48,5 | 56 | 4,3 |
2018 | 674 | 50,7 | 679 | 51,1 | -5 | -0,4 |
2019 | 697 | 52,4 | 726 | 54,6 | -29 | -2,2 |
2020 | 525 | 39,4 | 727 | 54,5 | -202 | -15,1 |
2021 | 546 | 41,4 | 659 | 50,0 | -113 | -8,6 |
2022 | 759 | 57,9 | 664 | 50,7 | 95 | 7,2 |
2023 | 567 | 43,1 | 687 | 52,2 | -120 | -9,1 |
2024 | 636 | 48,5 | 558 | 42,5 | 78 | 5,9 |
Adresssuche