Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 211 66,4 235 73,9 -24 -7,5
2007 254 79,1 252 78,5 2 0,6
2008 260 80,1 241 74,3 19 5,9
2009 228 70,7 265 82,2 -37 -11,5
2010 241 76,1 199 62,8 42 13,3
2011 363 114,5 261 82,3 102 32,2
2012 321 97,6 290 88,2 31 9,4
2013 398 120,9 319 96,9 79 24,0
2014 449 131,6 380 111,4 69 20,2
2015 421 122,2 413 119,9 8 2,3
2016 451 132,3 383 112,3 68 19,9
2017 328 93,0 338 95,9 -10 -2,8
2018 310 89,5 274 79,1 36 10,4
2019 320 91,3 326 93,0 -6 -1,7
2020 334 94,7 276 78,2 58 16,4
2021 287 81,1 297 83,9 -10 -2,8
2022 390 113,4 304 88,4 86 25,0
2023 308 89,0 290 83,8 18 5,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: