Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 57 | 21,1 | 94 | 34,8 | -37 | -13,7 |
2007 | 89 | 33,3 | 91 | 34,0 | -2 | -0,7 |
2008 | 58 | 22,0 | 100 | 38,0 | -42 | -16,0 |
2009 | 106 | 40,8 | 85 | 32,7 | 21 | 8,1 |
2010 | 91 | 34,7 | 70 | 26,7 | 21 | 8,0 |
2011 | 101 | 38,3 | 98 | 37,2 | 3 | 1,1 |
2012 | 100 | 38,0 | 86 | 32,7 | 14 | 5,3 |
2013 | 122 | 46,2 | 91 | 34,5 | 31 | 11,7 |
2014 | 105 | 40,1 | 83 | 31,7 | 22 | 8,4 |
2015 | 118 | 45,4 | 86 | 33,1 | 32 | 12,3 |
2016 | 122 | 46,6 | 109 | 41,6 | 13 | 5,0 |
2017 | 104 | 38,7 | 104 | 38,7 | . | . |
2018 | 121 | 44,9 | 83 | 30,8 | 38 | 14,1 |
2019 | 92 | 33,8 | 78 | 28,7 | 14 | 5,1 |
2020 | 92 | 34,2 | 92 | 34,2 | . | . |
2021 | 85 | 31,6 | 80 | 29,7 | 5 | 1,9 |
2022 | 115 | 44,8 | 93 | 36,2 | 22 | 8,6 |
Adresssuche