Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 199 75,4 203 76,9 -4 -1,5
2007 230 87,1 238 90,1 -8 -3,0
2008 219 83,0 232 87,9 -13 -4,9
2009 233 89,3 231 88,5 2 0,8
2010 209 80,6 262 101,0 -53 -20,4
2011 264 103,9 236 92,9 28 11,0
2012 249 97,7 202 79,3 47 18,4
2013 250 97,2 214 83,2 36 14,0
2014 276 106,2 211 81,2 65 25,0
2015 304 116,2 247 94,4 57 21,8
2016 316 119,9 240 91,1 76 28,8
2017 298 112,8 245 92,7 53 20,1
2018 299 112,2 251 94,2 48 18,0
2019 263 98,1 236 88,0 27 10,1
2020 237 87,2 251 92,3 -14 -5,1
2021 256 94,9 246 91,2 10 3,7
2022 231 84,9 211 77,6 20 7,4
2023 260 94,3 279 101,2 -19 -6,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: