Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 336 86,2 403 103,4 -67 -17,2
2007 400 105,7 393 103,8 7 1,8
2008 415 113,0 385 104,8 30 8,2
2009 457 125,4 364 99,9 93 25,5
2010 372 102,0 367 100,6 5 1,4
2011 446 124,7 393 109,9 53 14,8
2012 444 125,5 387 109,4 57 16,1
2013 593 164,0 394 109,0 199 55,0
2014 501 130,5 448 116,7 53 13,8
2015 518 135,1 414 108,0 104 27,1
2016 456 116,8 416 106,5 40 10,2
2017 391 100,6 379 97,5 12 3,1
2018 362 94,2 357 92,9 5 1,3
2019 388 102,7 323 85,5 65 17,2
2020 322 84,8 289 76,1 33 8,7
2021 338 89,4 312 82,5 26 6,9
2022 535 142,1 328 87,1 207 55,0
2023 318 81,4 320 81,9 -2 -0,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: