Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 282 | 84,2 | 301 | 89,9 | -19 | -5,7 |
2007 | 281 | 85,8 | 232 | 70,8 | 49 | 15,0 |
2008 | 287 | 86,4 | 276 | 83,1 | 11 | 3,3 |
2009 | 318 | 96,5 | 329 | 99,8 | -11 | -3,3 |
2010 | 281 | 87,0 | 252 | 78,0 | 29 | 9,0 |
2011 | 281 | 86,0 | 295 | 90,3 | -14 | -4,3 |
2012 | 333 | 102,3 | 266 | 81,7 | 67 | 20,6 |
2013 | 356 | 108,0 | 292 | 88,6 | 64 | 19,4 |
2014 | 365 | 109,8 | 287 | 86,3 | 78 | 23,5 |
2015 | 422 | 123,1 | 308 | 89,8 | 114 | 33,3 |
2016 | 372 | 106,3 | 373 | 106,6 | -1 | -0,3 |
2017 | 379 | 107,6 | 353 | 100,2 | 26 | 7,4 |
2018 | 374 | 104,0 | 328 | 91,2 | 46 | 12,8 |
2019 | 358 | 98,8 | 325 | 89,7 | 33 | 9,1 |
2020 | 330 | 90,0 | 328 | 89,4 | 2 | 0,5 |
2021 | 358 | 97,2 | 380 | 103,1 | -22 | -6,0 |
2022 | 429 | 117,6 | 305 | 83,6 | 124 | 34,0 |
Adresssuche