Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 360 | 114,1 | 390 | 123,6 | -30 | -9,5 |
2007 | 410 | 132,1 | 350 | 112,8 | 60 | 19,3 |
2008 | 404 | 127,8 | 371 | 117,4 | 33 | 10,4 |
2009 | 422 | 135,3 | 344 | 110,3 | 78 | 25,0 |
2010 | 450 | 142,6 | 402 | 127,4 | 48 | 15,2 |
2011 | 408 | 128,3 | 365 | 114,8 | 43 | 13,5 |
2012 | 437 | 138,6 | 367 | 116,4 | 70 | 22,2 |
2013 | 468 | 145,9 | 368 | 114,7 | 100 | 31,2 |
2014 | 497 | 152,4 | 403 | 123,5 | 94 | 28,8 |
2015 | 466 | 140,6 | 433 | 130,6 | 33 | 10,0 |
2016 | 487 | 144,9 | 375 | 111,5 | 112 | 33,3 |
2017 | 478 | 140,4 | 417 | 122,5 | 61 | 17,9 |
2018 | 511 | 148,2 | 453 | 131,4 | 58 | 16,8 |
2019 | 508 | 144,4 | 447 | 127,1 | 61 | 17,3 |
2020 | 397 | 109,5 | 390 | 107,5 | 7 | 1,9 |
2021 | 387 | 106,1 | 384 | 105,3 | 3 | 0,8 |
2022 | 446 | 122,5 | 361 | 99,1 | 85 | 23,3 |
Adresssuche