Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 483 | 76,8 | 542 | 86,2 | -59 | -9,4 |
2007 | 583 | 94,5 | 450 | 72,9 | 133 | 21,6 |
2008 | 541 | 86,5 | 469 | 75,0 | 72 | 11,5 |
2009 | 614 | 96,0 | 470 | 73,4 | 144 | 22,5 |
2010 | 734 | 113,8 | 524 | 81,2 | 210 | 32,5 |
2011 | 700 | 106,9 | 525 | 80,2 | 175 | 26,7 |
2012 | 753 | 113,4 | 579 | 87,2 | 174 | 26,2 |
2013 | 714 | 107,1 | 515 | 77,2 | 199 | 29,8 |
2014 | 771 | 114,5 | 577 | 85,7 | 194 | 28,8 |
2015 | 736 | 108,3 | 604 | 88,9 | 132 | 19,4 |
2016 | 923 | 135,6 | 525 | 77,1 | 398 | 58,5 |
2017 | 740 | 100,2 | 596 | 80,7 | 144 | 19,5 |
2018 | 739 | 97,3 | 658 | 86,6 | 81 | 10,7 |
2019 | 643 | 83,6 | 663 | 86,2 | -20 | -2,6 |
2020 | 582 | 76,5 | 619 | 81,4 | -37 | -4,9 |
2021 | 667 | 88,6 | 628 | 83,4 | 39 | 5,2 |
2022 | 802 | 106,5 | 615 | 81,6 | 187 | 24,8 |
2023 | 656 | 85,8 | 546 | 71,4 | 110 | 14,4 |
2024 | 889 | 115,8 | 525 | 68,4 | 364 | 47,4 |
Adresssuche