Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 2.106 | 53,2 | 2.325 | 58,7 | -219 | -5,5 |
2007 | 2.325 | 58,6 | 2.350 | 59,2 | -25 | -0,6 |
2008 | 2.444 | 61,2 | 2.381 | 59,7 | 63 | 1,6 |
2009 | 2.511 | 62,8 | 2.438 | 61,0 | 73 | 1,8 |
2010 | 2.773 | 69,2 | 2.405 | 60,0 | 368 | 9,2 |
2011 | 2.733 | 67,4 | 2.500 | 61,7 | 233 | 5,7 |
2012 | 2.932 | 71,7 | 2.325 | 56,9 | 607 | 14,8 |
2013 | 2.985 | 71,3 | 2.462 | 58,8 | 523 | 12,5 |
2014 | 3.087 | 72,2 | 2.396 | 56,1 | 691 | 16,2 |
2015 | 3.689 | 84,3 | 2.786 | 63,7 | 903 | 20,6 |
2016 | 3.382 | 75,0 | 2.840 | 63,0 | 542 | 12,0 |
2017 | 3.041 | 66,3 | 2.794 | 60,9 | 247 | 5,4 |
2018 | 3.119 | 67,4 | 2.859 | 61,8 | 260 | 5,6 |
2019 | 2.844 | 61,0 | 2.930 | 62,9 | -86 | -1,8 |
2020 | 2.479 | 53,0 | 2.702 | 57,7 | -223 | -4,8 |
2021 | 2.469 | 53,0 | 2.816 | 60,5 | -347 | -7,5 |
2022 | 3.291 | 70,7 | 2.777 | 59,7 | 514 | 11,0 |
2023 | 2.852 | 60,4 | 2.681 | 56,8 | 171 | 3,6 |
2024 | 2.848 | 58,9 | 2.512 | 52,0 | 336 | 7,0 |
Adresssuche