Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 3.600 50,2 3.906 54,4 -306 -4,3
2007 3.836 53,6 3.788 53,0 48 0,7
2008 3.713 51,9 3.923 54,8 -210 -2,9
2009 3.959 55,5 3.874 54,3 85 1,2
2010 4.013 56,1 3.771 52,8 242 3,4
2011 4.592 64,1 3.845 53,6 747 10,4
2012 4.521 62,4 3.802 52,5 719 9,9
2013 4.813 65,9 4.231 57,9 582 8,0
2014 5.223 70,8 4.490 60,8 733 9,9
2015 5.514 73,9 4.661 62,4 853 11,4
2016 5.460 72,2 4.607 60,9 853 11,3
2017 5.084 66,2 4.888 63,6 196 2,6
2018 5.070 65,6 4.807 62,2 263 3,4
2019 5.103 65,6 4.834 62,2 269 3,5
2020 4.231 54,1 4.662 59,6 -431 -5,5
2021 4.830 62,1 4.669 60,0 161 2,1
2022 5.993 76,7 4.768 61,0 1.225 15,7
2023 4.907 62,1 4.643 58,7 264 3,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: