Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 4.649 76,5 4.700 77,4 -51 -0,8
2007 5.134 85,6 4.495 74,9 639 10,7
2008 4.993 83,4 4.786 79,9 207 3,5
2009 5.441 91,3 4.823 80,9 618 10,4
2010 5.756 96,6 4.908 82,4 848 14,2
2011 6.210 103,3 4.893 81,4 1.317 21,9
2012 6.295 103,4 4.945 81,2 1.350 22,2
2013 6.619 107,1 5.061 81,9 1.558 25,2
2014 6.979 111,2 5.438 86,7 1.541 24,6
2015 7.130 111,5 5.718 89,5 1.412 22,1
2016 7.208 110,9 5.699 87,7 1.509 23,2
2017 6.421 96,5 5.775 86,8 646 9,7
2018 6.593 98,5 5.847 87,3 746 11,1
2019 6.336 93,9 5.708 84,6 628 9,3
2020 5.470 80,3 5.304 77,9 166 2,4
2021 5.867 86,0 5.438 79,7 429 6,3
2022 6.769 99,3 5.293 77,7 1.476 21,7
2023 6.050 87,1 5.254 75,7 796 11,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: