| Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 197 | 26,2 | 239 | 31,8 | -42 | -5,6 |
| 2007 | 201 | 26,9 | 230 | 30,8 | -29 | -3,9 |
| 2008 | 167 | 22,5 | 255 | 34,3 | -88 | -11,9 |
| 2009 | 212 | 28,9 | 231 | 31,4 | -19 | -2,6 |
| 2010 | 210 | 28,8 | 239 | 32,7 | -29 | -4,0 |
| 2011 | 228 | 31,4 | 206 | 28,4 | 22 | 3,0 |
| 2012 | 225 | 31,0 | 208 | 28,6 | 17 | 2,3 |
| 2013 | 232 | 31,8 | 231 | 31,7 | 1 | 0,1 |
| 2014 | 271 | 36,8 | 249 | 33,8 | 22 | 3,0 |
| 2015 | 222 | 30,0 | 250 | 33,7 | -28 | -3,8 |
| 2016 | 222 | 30,1 | 248 | 33,6 | -26 | -3,5 |
| 2017 | 191 | 25,7 | 228 | 30,7 | -37 | -5,0 |
| 2018 | 224 | 30,1 | 227 | 30,5 | -3 | -0,4 |
| 2019 | 214 | 28,5 | 207 | 27,6 | 7 | 0,9 |
| 2020 | 245 | 32,8 | 225 | 30,1 | 20 | 2,7 |
| 2021 | 216 | 29,0 | 260 | 34,9 | -44 | -5,9 |
| 2022 | 318 | 42,8 | 244 | 32,8 | 74 | 10,0 |
| 2023 | 226 | 30,2 | 283 | 37,8 | -57 | -7,6 |
| 2024 | 240 | 32,4 | 239 | 32,2 | 1 | 0,1 |
| 2025 | 220 | 29,8 | 231 | 31,3 | -11 | -1,5 |
Adresssuche