Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 475 38,4 516 41,7 -41 -3,3
2007 509 41,5 534 43,5 -25 -2,0
2008 564 46,1 584 47,8 -20 -1,6
2009 533 43,8 569 46,7 -36 -3,0
2010 574 47,3 559 46,0 15 1,2
2011 609 50,1 567 46,6 42 3,5
2012 645 53,0 521 42,8 124 10,2
2013 791 64,5 620 50,5 171 13,9
2014 860 68,6 612 48,8 248 19,8
2015 1.078 84,1 768 59,9 310 24,2
2016 974 74,2 790 60,2 184 14,0
2017 1.079 81,8 795 60,2 284 21,5
2018 957 70,8 883 65,3 74 5,5
2019 985 72,7 778 57,4 207 15,3
2020 813 59,3 779 56,8 34 2,5
2021 838 61,1 797 58,1 41 3,0
2022 1.094 79,4 739 53,6 355 25,8
2023 934 66,7 845 60,3 89 6,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: