Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 379 | 54,9 | 373 | 54,1 | 6 | 0,9 |
2007 | 341 | 49,5 | 376 | 54,5 | -35 | -5,1 |
2008 | 380 | 55,4 | 421 | 61,4 | -41 | -6,0 |
2009 | 404 | 59,7 | 381 | 56,3 | 23 | 3,4 |
2010 | 364 | 53,1 | 350 | 51,1 | 14 | 2,0 |
2011 | 380 | 55,6 | 359 | 52,5 | 21 | 3,1 |
2012 | 389 | 57,4 | 332 | 49,0 | 57 | 8,4 |
2013 | 454 | 67,1 | 393 | 58,1 | 61 | 9,0 |
2014 | 422 | 62,4 | 394 | 58,3 | 28 | 4,1 |
2015 | 521 | 77,2 | 400 | 59,2 | 121 | 17,9 |
2016 | 548 | 80,3 | 419 | 61,4 | 129 | 18,9 |
2017 | 497 | 71,8 | 411 | 59,3 | 86 | 12,4 |
2018 | 424 | 60,5 | 364 | 52,0 | 60 | 8,6 |
2019 | 376 | 53,4 | 397 | 56,4 | -21 | -3,0 |
2020 | 352 | 50,2 | 373 | 53,1 | -21 | -3,0 |
2021 | 332 | 47,9 | 400 | 57,7 | -68 | -9,8 |
2022 | 397 | 58,0 | 363 | 53,1 | 34 | 5,0 |
Adresssuche