Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 515 | 67,9 | 469 | 61,8 | 46 | 6,1 |
2007 | 489 | 65,0 | 472 | 62,8 | 17 | 2,3 |
2008 | 513 | 70,3 | 518 | 71,0 | -5 | -0,7 |
2009 | 468 | 64,4 | 570 | 78,4 | -102 | -14,0 |
2010 | 589 | 82,7 | 505 | 70,9 | 84 | 11,8 |
2011 | 860 | 118,1 | 472 | 64,8 | 388 | 53,3 |
2012 | 871 | 112,9 | 588 | 76,2 | 283 | 36,7 |
2013 | 930 | 115,9 | 640 | 79,8 | 290 | 36,1 |
2014 | 1.034 | 124,5 | 663 | 79,8 | 371 | 44,7 |
2015 | 1.125 | 128,0 | 794 | 90,3 | 331 | 37,6 |
2016 | 1.003 | 109,3 | 856 | 93,3 | 147 | 16,0 |
2017 | 768 | 81,3 | 877 | 92,8 | -109 | -11,5 |
2018 | 949 | 100,6 | 796 | 84,3 | 153 | 16,2 |
2019 | 820 | 84,3 | 764 | 78,6 | 56 | 5,8 |
2020 | 803 | 80,6 | 769 | 77,2 | 34 | 3,4 |
2021 | 773 | 76,0 | 781 | 76,7 | -8 | -0,8 |
2022 | 853 | 83,0 | 752 | 73,2 | 101 | 9,8 |
Adresssuche