| Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.854 | 91,3 | 1.976 | 97,3 | -122 | -6,0 |
| 2007 | 2.117 | 106,0 | 1.925 | 96,4 | 192 | 9,6 |
| 2008 | 2.071 | 104,2 | 1.970 | 99,2 | 101 | 5,1 |
| 2009 | 2.200 | 111,7 | 1.972 | 100,2 | 228 | 11,6 |
| 2010 | 2.270 | 115,5 | 2.094 | 106,6 | 176 | 9,0 |
| 2011 | 2.404 | 121,9 | 2.013 | 102,1 | 391 | 19,8 |
| 2012 | 2.411 | 121,0 | 2.014 | 101,1 | 397 | 19,9 |
| 2013 | 2.633 | 130,2 | 2.059 | 101,8 | 574 | 28,4 |
| 2014 | 2.670 | 129,3 | 2.193 | 106,2 | 477 | 23,1 |
| 2015 | 2.838 | 135,7 | 2.305 | 110,2 | 533 | 25,5 |
| 2016 | 2.728 | 127,8 | 2.269 | 106,3 | 459 | 21,5 |
| 2017 | 2.573 | 119,3 | 2.287 | 106,0 | 286 | 13,3 |
| 2018 | 2.648 | 121,7 | 2.367 | 108,8 | 281 | 12,9 |
| 2019 | 2.537 | 116,0 | 2.254 | 103,1 | 283 | 12,9 |
| 2020 | 2.097 | 94,7 | 2.079 | 93,9 | 18 | 0,8 |
| 2021 | 2.280 | 103,3 | 2.105 | 95,3 | 175 | 7,9 |
| 2022 | 2.567 | 116,1 | 1.981 | 89,6 | 586 | 26,5 |
| 2023 | 2.062 | 91,9 | 2.159 | 96,2 | -97 | -4,3 |
| 2024 | 2.130 | 95,6 | 1.845 | 82,8 | 285 | 12,8 |
| 2025 | 2.048 | 91,4 | 1.856 | 82,8 | 192 | 8,6 |
Adresssuche