Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 821 49,9 958 58,2 -137 -8,3
2007 807 48,9 876 53,1 -69 -4,2
2008 908 54,7 985 59,4 -77 -4,6
2009 959 58,0 1.030 62,3 -71 -4,3
2010 1.175 71,7 1.012 61,7 163 9,9
2011 988 59,7 1.056 63,8 -68 -4,1
2012 1.074 65,0 990 59,9 84 5,1
2013 1.121 67,0 889 53,1 232 13,9
2014 1.133 66,1 913 53,2 220 12,8
2015 1.401 79,2 1.012 57,2 389 22,0
2016 1.225 66,1 1.055 56,9 170 9,2
2017 1.218 64,5 1.079 57,1 139 7,4
2018 1.322 69,2 1.164 60,9 158 8,3
2019 1.098 56,6 1.172 60,4 -74 -3,8
2020 1.012 52,0 1.050 53,9 -38 -2,0
2021 945 48,5 1.144 58,7 -199 -10,2
2022 1.308 66,4 1.149 58,3 159 8,1
2023 1.294 64,6 1.054 52,6 240 12,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: