Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 589 52,4 722 64,2 -133 -11,8
2007 603 54,1 665 59,7 -62 -5,6
2008 578 52,4 638 57,8 -60 -5,4
2009 605 55,0 690 62,7 -85 -7,7
2010 618 56,8 589 54,1 29 2,7
2011 601 55,2 657 60,3 -56 -5,1
2012 692 64,0 617 57,1 75 6,9
2013 748 68,6 654 60,0 94 8,6
2014 771 70,2 706 64,3 65 5,9
2015 797 72,3 674 61,1 123 11,2
2016 726 65,7 644 58,3 82 7,4
2017 688 61,9 758 68,2 -70 -6,3
2018 762 68,9 761 68,8 1 0,1
2019 776 70,2 766 69,3 10 0,9
2020 529 47,8 671 60,6 -142 -12,8
2021 758 69,9 690 63,7 68 6,3
2022 792 73,2 671 62,0 121 11,2
2023 742 68,6 696 64,4 46 4,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: