| Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.223 | 45,9 | 1.417 | 53,2 | -194 | -7,3 |
| 2007 | 1.318 | 49,8 | 1.263 | 47,7 | 55 | 2,1 |
| 2008 | 1.343 | 50,7 | 1.372 | 51,8 | -29 | -1,1 |
| 2009 | 1.277 | 48,5 | 1.306 | 49,6 | -29 | -1,1 |
| 2010 | 1.253 | 47,6 | 1.268 | 48,2 | -15 | -0,6 |
| 2011 | 1.655 | 63,2 | 1.315 | 50,2 | 340 | 13,0 |
| 2012 | 1.486 | 56,3 | 1.271 | 48,2 | 215 | 8,1 |
| 2013 | 1.592 | 60,2 | 1.514 | 57,2 | 78 | 2,9 |
| 2014 | 1.771 | 66,8 | 1.502 | 56,7 | 269 | 10,2 |
| 2015 | 1.820 | 68,1 | 1.587 | 59,4 | 233 | 8,7 |
| 2016 | 1.963 | 72,8 | 1.601 | 59,4 | 362 | 13,4 |
| 2017 | 1.786 | 65,1 | 1.667 | 60,8 | 119 | 4,3 |
| 2018 | 1.810 | 65,6 | 1.602 | 58,0 | 208 | 7,5 |
| 2019 | 1.691 | 60,7 | 1.645 | 59,0 | 46 | 1,7 |
| 2020 | 1.469 | 52,5 | 1.593 | 57,0 | -124 | -4,4 |
| 2021 | 1.622 | 58,3 | 1.593 | 57,3 | 29 | 1,0 |
| 2022 | 2.229 | 80,1 | 1.600 | 57,5 | 629 | 22,6 |
| 2023 | 1.707 | 60,4 | 1.476 | 52,3 | 231 | 8,2 |
| 2024 | 1.679 | 59,5 | 1.626 | 57,6 | 53 | 1,9 |
| 2025 | 1.640 | 57,9 | 1.565 | 55,2 | 75 | 2,6 |
Adresssuche