Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 768 | 37,5 | 816 | 39,8 | -48 | -2,3 |
2007 | 723 | 35,3 | 826 | 40,3 | -103 | -5,0 |
2008 | 804 | 39,5 | 921 | 45,2 | -117 | -5,7 |
2009 | 815 | 40,1 | 815 | 40,1 | . | . |
2010 | 866 | 42,6 | 845 | 41,6 | 21 | 1,0 |
2011 | 860 | 42,5 | 826 | 40,8 | 34 | 1,7 |
2012 | 968 | 47,9 | 841 | 41,6 | 127 | 6,3 |
2013 | 1.033 | 50,9 | 860 | 42,3 | 173 | 8,5 |
2014 | 1.079 | 53,1 | 868 | 42,7 | 211 | 10,4 |
2015 | 1.068 | 52,2 | 1.011 | 49,4 | 57 | 2,8 |
2016 | 1.073 | 52,6 | 940 | 46,0 | 133 | 6,5 |
2017 | 1.005 | 48,7 | 985 | 47,8 | 20 | 1,0 |
2018 | 1.075 | 52,0 | 1.007 | 48,7 | 68 | 3,3 |
2019 | 1.034 | 49,8 | 1.025 | 49,3 | 9 | 0,4 |
2020 | 910 | 43,7 | 989 | 47,5 | -79 | -3,8 |
2021 | 1.030 | 49,8 | 974 | 47,1 | 56 | 2,7 |
2022 | 1.246 | 59,9 | 1.083 | 52,1 | 163 | 7,8 |
2023 | 946 | 45,3 | 996 | 47,7 | -50 | -2,4 |
2024 | 1.017 | 48,7 | 963 | 46,1 | 54 | 2,6 |
Adresssuche