Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 469 36,5 504 39,2 -35 -2,7
2007 538 42,0 496 38,7 42 3,3
2008 512 40,3 553 43,5 -41 -3,2
2009 603 47,6 528 41,7 75 5,9
2010 593 46,6 495 38,9 98 7,7
2011 633 49,4 568 44,3 65 5,1
2012 662 52,0 491 38,5 171 13,4
2013 735 57,4 529 41,3 206 16,1
2014 801 62,1 594 46,0 207 16,0
2015 794 60,4 661 50,3 133 10,1
2016 804 61,1 630 47,9 174 13,2
2017 759 56,9 652 48,8 107 8,0
2018 770 57,6 691 51,7 79 5,9
2019 861 64,6 667 50,0 194 14,5
2020 731 54,1 640 47,4 91 6,7
2021 747 54,6 668 48,9 79 5,8
2022 865 64,1 705 52,2 160 11,8
2023 717 52,7 611 44,9 106 7,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: