Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.285 | 55,5 | 1.367 | 59,0 | -82 | -3,5 |
2007 | 1.518 | 65,5 | 1.474 | 63,6 | 44 | 1,9 |
2008 | 1.536 | 65,9 | 1.396 | 59,9 | 140 | 6,0 |
2009 | 1.552 | 66,3 | 1.408 | 60,1 | 144 | 6,1 |
2010 | 1.598 | 67,6 | 1.393 | 58,9 | 205 | 8,7 |
2011 | 1.745 | 72,8 | 1.444 | 60,2 | 301 | 12,6 |
2012 | 1.858 | 76,3 | 1.335 | 54,8 | 523 | 21,5 |
2013 | 1.864 | 74,2 | 1.573 | 62,6 | 291 | 11,6 |
2014 | 1.954 | 76,4 | 1.483 | 58,0 | 471 | 18,4 |
2015 | 2.288 | 87,8 | 1.774 | 68,0 | 514 | 19,7 |
2016 | 2.157 | 81,3 | 1.785 | 67,3 | 372 | 14,0 |
2017 | 1.823 | 67,6 | 1.717 | 63,6 | 106 | 3,9 |
2018 | 1.797 | 66,2 | 1.695 | 62,4 | 102 | 3,8 |
2019 | 1.746 | 64,2 | 1.758 | 64,6 | -12 | -0,4 |
2020 | 1.467 | 53,7 | 1.652 | 60,5 | -185 | -6,8 |
2021 | 1.524 | 56,3 | 1.672 | 61,8 | -148 | -5,5 |
2022 | 1.983 | 73,9 | 1.628 | 60,7 | 355 | 13,2 |
2023 | 1.558 | 57,3 | 1.627 | 59,8 | -69 | -2,5 |
2024 | 1.560 | 56,9 | 1.443 | 52,7 | 117 | 4,3 |
Adresssuche