Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.409 | 42,2 | 1.498 | 44,9 | -89 | -2,7 |
2007 | 1.459 | 44,1 | 1.569 | 47,5 | -110 | -3,3 |
2008 | 1.520 | 46,3 | 1.679 | 51,1 | -159 | -4,8 |
2009 | 1.638 | 50,4 | 1.535 | 47,2 | 103 | 3,2 |
2010 | 1.753 | 53,7 | 1.654 | 50,7 | 99 | 3,0 |
2011 | 1.966 | 60,1 | 1.678 | 51,3 | 288 | 8,8 |
2012 | 2.095 | 63,5 | 1.622 | 49,2 | 473 | 14,3 |
2013 | 2.413 | 72,4 | 1.751 | 52,6 | 662 | 19,9 |
2014 | 2.695 | 79,6 | 1.916 | 56,6 | 779 | 23,0 |
2015 | 3.143 | 90,6 | 2.226 | 64,2 | 917 | 26,4 |
2016 | 2.854 | 80,2 | 2.246 | 63,1 | 608 | 17,1 |
2017 | 2.733 | 76,2 | 2.285 | 63,7 | 448 | 12,5 |
2018 | 2.621 | 72,0 | 2.395 | 65,8 | 226 | 6,2 |
2019 | 2.501 | 68,3 | 2.280 | 62,3 | 221 | 6,0 |
2020 | 2.047 | 55,8 | 2.060 | 56,2 | -13 | -0,4 |
2021 | 2.254 | 61,5 | 2.096 | 57,2 | 158 | 4,3 |
2022 | 2.746 | 74,6 | 2.199 | 59,7 | 547 | 14,9 |
2023 | 2.600 | 70,0 | 2.289 | 61,6 | 311 | 8,4 |
2024 | 2.428 | 65,4 | 2.271 | 61,2 | 157 | 4,2 |
Adresssuche