Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 160 | 24,0 | 172 | 25,8 | -12 | -1,8 |
2007 | 152 | 22,8 | 197 | 29,5 | -45 | -6,7 |
2008 | 158 | 23,5 | 164 | 24,4 | -6 | -0,9 |
2009 | 169 | 24,9 | 167 | 24,6 | 2 | 0,3 |
2010 | 176 | 25,8 | 192 | 28,1 | -16 | -2,3 |
2011 | 208 | 30,3 | 196 | 28,6 | 12 | 1,7 |
2012 | 209 | 30,1 | 181 | 26,1 | 28 | 4,0 |
2013 | 284 | 40,5 | 221 | 31,5 | 63 | 9,0 |
2014 | 302 | 42,7 | 258 | 36,4 | 44 | 6,2 |
2015 | 321 | 45,3 | 251 | 35,4 | 70 | 9,9 |
2016 | 334 | 46,6 | 265 | 37,0 | 69 | 9,6 |
2017 | 283 | 39,0 | 236 | 32,5 | 47 | 6,5 |
2018 | 267 | 36,6 | 265 | 36,4 | 2 | 0,3 |
2019 | 240 | 32,7 | 257 | 35,0 | -17 | -2,3 |
2020 | 234 | 31,9 | 257 | 35,0 | -23 | -3,1 |
2021 | 249 | 34,0 | 279 | 38,1 | -30 | -4,1 |
2022 | 292 | 39,6 | 238 | 32,3 | 54 | 7,3 |
2023 | 217 | 29,2 | 266 | 35,8 | -49 | -6,6 |
2024 | 234 | 31,8 | 250 | 33,9 | -16 | -2,2 |
Adresssuche