Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 582 66,9 575 66,1 7 0,8
2007 693 79,2 592 67,7 101 11,5
2008 617 70,4 649 74,0 -32 -3,7
2009 699 80,3 637 73,2 62 7,1
2010 631 72,1 642 73,4 -11 -1,3
2011 779 88,9 615 70,1 164 18,7
2012 755 85,0 637 71,7 118 13,3
2013 757 83,9 679 75,2 78 8,6
2014 958 104,4 736 80,2 222 24,2
2015 1.050 111,8 801 85,3 249 26,5
2016 979 101,1 848 87,6 131 13,5
2017 907 93,1 835 85,7 72 7,4
2018 880 89,2 847 85,9 33 3,3
2019 910 91,7 869 87,6 41 4,1
2020 727 72,6 808 80,7 -81 -8,1
2021 814 81,5 795 79,6 19 1,9
2022 1.034 102,3 836 82,7 198 19,6
2023 844 81,7 792 76,7 52 5,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: