Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 77 | 13,8 | 140 | 25,1 | -63 | -11,3 |
2007 | 112 | 20,6 | 118 | 21,7 | -6 | -1,1 |
2008 | 99 | 18,4 | 119 | 22,1 | -20 | -3,7 |
2009 | 94 | 17,7 | 159 | 30,0 | -65 | -12,3 |
2010 | 110 | 21,1 | 99 | 19,0 | 11 | 2,1 |
2011 | 107 | 20,6 | 124 | 23,8 | -17 | -3,3 |
2012 | 120 | 23,2 | 101 | 19,5 | 19 | 3,7 |
2013 | 121 | 23,5 | 112 | 21,7 | 9 | 1,7 |
2014 | 138 | 26,8 | 147 | 28,5 | -9 | -1,7 |
2015 | 157 | 30,3 | 126 | 24,4 | 31 | 6,0 |
2016 | 154 | 29,6 | 141 | 27,1 | 13 | 2,5 |
2017 | 163 | 31,5 | 135 | 26,1 | 28 | 5,4 |
2018 | 139 | 26,8 | 142 | 27,4 | -3 | -0,6 |
2019 | 157 | 30,4 | 174 | 33,7 | -17 | -3,3 |
2020 | 136 | 26,3 | 163 | 31,5 | -27 | -5,2 |
2021 | 129 | 25,0 | 131 | 25,4 | -2 | -0,4 |
2022 | 142 | 27,6 | 151 | 29,3 | -9 | -1,7 |
2023 | 196 | 38,1 | 153 | 29,7 | 43 | 8,3 |
2024 | 132 | 25,2 | 159 | 30,3 | -27 | -5,1 |
Adresssuche