Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 258 | 34,6 | 316 | 42,4 | -58 | -7,8 |
2007 | 228 | 30,9 | 263 | 35,6 | -35 | -4,7 |
2008 | 245 | 33,5 | 364 | 49,8 | -119 | -16,3 |
2009 | 278 | 38,8 | 281 | 39,2 | -3 | -0,4 |
2010 | 248 | 34,7 | 252 | 35,3 | -4 | -0,6 |
2011 | 289 | 40,9 | 298 | 42,1 | -9 | -1,3 |
2012 | 397 | 55,8 | 309 | 43,5 | 88 | 12,4 |
2013 | 445 | 61,4 | 388 | 53,5 | 57 | 7,9 |
2014 | 462 | 63,0 | 409 | 55,8 | 53 | 7,2 |
2015 | 569 | 76,0 | 390 | 52,1 | 179 | 23,9 |
2016 | 413 | 54,2 | 395 | 51,8 | 18 | 2,4 |
2017 | 451 | 59,1 | 374 | 49,0 | 77 | 10,1 |
2018 | 417 | 53,6 | 378 | 48,6 | 39 | 5,0 |
2019 | 385 | 48,5 | 439 | 55,3 | -54 | -6,8 |
2020 | 305 | 38,6 | 306 | 38,8 | -1 | -0,1 |
2021 | 327 | 41,4 | 388 | 49,1 | -61 | -7,7 |
2022 | 431 | 55,2 | 392 | 50,2 | 39 | 5,0 |
2023 | 405 | 51,4 | 385 | 48,9 | 20 | 2,5 |
Adresssuche