Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 1.225 | 45,8 | 1.424 | 53,2 | -199 | -7,4 |
2007 | 1.318 | 49,6 | 1.267 | 47,7 | 51 | 1,9 |
2008 | 1.353 | 50,9 | 1.373 | 51,7 | -20 | -0,8 |
2009 | 1.281 | 48,4 | 1.309 | 49,5 | -28 | -1,1 |
2010 | 1.255 | 47,5 | 1.274 | 48,3 | -19 | -0,7 |
2011 | 1.657 | 63,0 | 1.315 | 50,0 | 342 | 13,0 |
2012 | 1.489 | 56,2 | 1.271 | 48,0 | 218 | 8,2 |
2013 | 1.592 | 60,0 | 1.516 | 57,1 | 76 | 2,9 |
2014 | 1.773 | 66,7 | 1.503 | 56,5 | 270 | 10,2 |
2015 | 1.823 | 67,9 | 1.588 | 59,2 | 235 | 8,8 |
2016 | 1.964 | 72,6 | 1.602 | 59,2 | 362 | 13,4 |
2017 | 1.791 | 65,1 | 1.668 | 60,6 | 123 | 4,5 |
2018 | 1.810 | 65,3 | 1.602 | 57,8 | 208 | 7,5 |
2019 | 1.693 | 60,6 | 1.649 | 59,0 | 44 | 1,6 |
2020 | 1.471 | 52,4 | 1.594 | 56,8 | -123 | -4,4 |
2021 | 1.624 | 58,2 | 1.602 | 57,4 | 22 | 0,8 |
2022 | 2.230 | 79,9 | 1.603 | 57,4 | 627 | 22,5 |
2023 | 1.709 | 60,3 | 1.480 | 52,2 | 229 | 8,1 |
2024 | 1.680 | 59,3 | 1.628 | 57,5 | 52 | 1,8 |
Adresssuche