| Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 1.316 | 66,3 | 1.385 | 69,7 | -69 | -3,5 |
| 2007 | 1.460 | 73,5 | 1.356 | 68,2 | 104 | 5,2 |
| 2008 | 1.491 | 74,4 | 1.398 | 69,8 | 93 | 4,6 |
| 2009 | 1.505 | 74,4 | 1.454 | 71,8 | 51 | 2,5 |
| 2010 | 1.540 | 76,2 | 1.402 | 69,4 | 138 | 6,8 |
| 2011 | 1.802 | 88,9 | 1.549 | 76,4 | 253 | 12,5 |
| 2012 | 2.194 | 107,5 | 1.485 | 72,8 | 709 | 34,7 |
| 2013 | 2.554 | 122,2 | 1.735 | 83,0 | 819 | 39,2 |
| 2014 | 2.899 | 134,1 | 1.916 | 88,6 | 983 | 45,5 |
| 2015 | 3.005 | 134,0 | 2.194 | 97,9 | 811 | 36,2 |
| 2016 | 3.085 | 134,7 | 2.236 | 97,6 | 849 | 37,1 |
| 2017 | 2.716 | 115,8 | 2.235 | 95,3 | 481 | 20,5 |
| 2018 | 2.917 | 123,0 | 2.308 | 97,3 | 609 | 25,7 |
| 2019 | 2.771 | 115,0 | 2.369 | 98,3 | 402 | 16,7 |
| 2020 | 2.252 | 93,2 | 2.100 | 86,9 | 152 | 6,3 |
| 2021 | 2.224 | 92,2 | 1.955 | 81,0 | 269 | 11,1 |
| 2022 | 2.535 | 105,3 | 1.894 | 78,7 | 641 | 26,6 |
| 2023 | 2.394 | 97,0 | 2.044 | 82,8 | 350 | 14,2 |
| 2024 | 2.555 | 102,9 | 2.007 | 80,8 | 548 | 22,1 |
Adresssuche