Jahr Außenzuzüge Außenwegzüge Saldo
Außenwanderung
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 375 23,4 484 30,2 -109 -6,8
2007 458 28,8 499 31,4 -41 -2,6
2008 457 28,9 524 33,1 -67 -4,2
2009 436 27,6 489 31,0 -53 -3,4
2010 542 34,6 532 33,9 10 0,6
2011 602 38,2 549 34,9 53 3,4
2012 617 39,1 492 31,1 125 7,9
2013 683 43,0 606 38,1 77 4,8
2014 764 48,1 607 38,2 157 9,9
2015 768 47,9 632 39,4 136 8,5
2016 816 50,4 637 39,4 179 11,1
2017 744 45,6 623 38,2 121 7,4
2018 705 43,1 687 42,0 18 1,1
2019 678 41,4 650 39,7 28 1,7
2020 534 32,5 648 39,4 -114 -6,9
2021 597 36,5 634 38,7 -37 -2,3
2022 688 42,0 658 40,1 30 1,8
2023 685 41,7 658 40,1 27 1,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: