Jahr | Außenzuzüge | Außenwegzüge | Saldo Außenwanderung |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 3.511 | 92,8 | 3.606 | 95,3 | -95 | -2,5 |
2007 | 3.996 | 107,2 | 3.479 | 93,4 | 517 | 13,9 |
2008 | 3.829 | 102,3 | 3.619 | 96,7 | 210 | 5,6 |
2009 | 4.123 | 110,6 | 3.570 | 95,8 | 553 | 14,8 |
2010 | 4.354 | 116,5 | 3.737 | 100,0 | 617 | 16,5 |
2011 | 4.511 | 120,0 | 3.660 | 97,3 | 851 | 22,6 |
2012 | 4.542 | 119,7 | 3.688 | 97,2 | 854 | 22,5 |
2013 | 4.868 | 126,8 | 3.728 | 97,1 | 1.140 | 29,7 |
2014 | 5.044 | 128,9 | 4.024 | 102,8 | 1.020 | 26,1 |
2015 | 5.229 | 132,1 | 4.189 | 105,8 | 1.040 | 26,3 |
2016 | 5.388 | 133,5 | 4.143 | 102,7 | 1.245 | 30,9 |
2017 | 5.062 | 121,9 | 4.223 | 101,7 | 839 | 20,2 |
2018 | 4.872 | 115,6 | 4.405 | 104,5 | 467 | 11,1 |
2019 | 4.693 | 110,8 | 4.295 | 101,4 | 398 | 9,4 |
2020 | 4.006 | 93,9 | 3.989 | 93,5 | 17 | 0,4 |
2021 | 4.342 | 102,3 | 4.001 | 94,3 | 341 | 8,0 |
2022 | 4.843 | 113,9 | 3.879 | 91,3 | 964 | 22,7 |
2023 | 4.525 | 105,0 | 3.893 | 90,4 | 632 | 14,7 |
Adresssuche