Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 86 | 8,7 | 105 | 10,6 | -19 | -1,9 |
2007 | 79 | 8,1 | 100 | 10,2 | -21 | -2,1 |
2008 | 64 | 6,6 | 95 | 9,8 | -31 | -3,2 |
2009 | 77 | 8,0 | 94 | 9,8 | -17 | -1,8 |
2010 | 72 | 7,5 | 79 | 8,2 | -7 | -0,7 |
2011 | 81 | 8,4 | 83 | 8,6 | -2 | -0,2 |
2012 | 100 | 10,0 | 65 | 6,5 | 35 | 3,5 |
2013 | 86 | 8,5 | 100 | 9,9 | -14 | -1,4 |
2014 | 103 | 10,1 | 87 | 8,5 | 16 | 1,6 |
2015 | 113 | 10,9 | 76 | 7,3 | 37 | 3,6 |
2016 | 101 | 9,5 | 75 | 7,1 | 26 | 2,5 |
2017 | 72 | 6,7 | 84 | 7,8 | -12 | -1,1 |
2018 | 132 | 12,1 | 98 | 9,0 | 34 | 3,1 |
2019 | 119 | 10,9 | 84 | 7,7 | 35 | 3,2 |
2020 | 121 | 10,9 | 74 | 6,7 | 47 | 4,3 |
2021 | 119 | 10,8 | 75 | 6,8 | 44 | 4,0 |
2022 | 120 | 10,8 | 80 | 7,2 | 40 | 3,6 |
2023 | 108 | 9,7 | 69 | 6,2 | 39 | 3,5 |
2024 | 121 | 11,0 | 79 | 7,2 | 42 | 3,8 |
Adresssuche