Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 225 9,3 417 17,3 -192 -8,0
2007 238 10,1 389 16,4 -151 -6,4
2008 213 8,9 360 15,0 -147 -6,1
2009 199 8,3 371 15,5 -172 -7,2
2010 224 9,3 352 14,6 -128 -5,3
2011 224 9,2 366 15,1 -142 -5,9
2012 228 9,4 340 14,0 -112 -4,6
2013 242 9,8 369 15,0 -127 -5,2
2014 284 11,3 310 12,4 -26 -1,0
2015 278 11,0 358 14,1 -80 -3,2
2016 313 12,2 346 13,4 -33 -1,3
2017 295 11,1 318 11,9 -23 -0,9
2018 373 13,8 341 12,6 32 1,2
2019 316 11,6 351 12,9 -35 -1,3
2020 313 11,4 335 12,2 -22 -0,8
2021 315 11,6 327 12,0 -12 -0,4
2022 282 10,4 373 13,7 -91 -3,4
2023 234 8,5 344 12,5 -110 -4,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: