Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 256 | 10,8 | 243 | 10,3 | 13 | 0,5 |
2007 | 303 | 12,8 | 226 | 9,6 | 77 | 3,3 |
2008 | 297 | 12,5 | 218 | 9,1 | 79 | 3,3 |
2009 | 232 | 9,7 | 232 | 9,7 | . | . |
2010 | 258 | 10,8 | 275 | 11,5 | -17 | -0,7 |
2011 | 258 | 10,8 | 288 | 12,0 | -30 | -1,3 |
2012 | 245 | 10,2 | 274 | 11,4 | -29 | -1,2 |
2013 | 267 | 10,9 | 289 | 11,8 | -22 | -0,9 |
2014 | 312 | 12,3 | 277 | 10,9 | 35 | 1,4 |
2015 | 292 | 11,1 | 295 | 11,2 | -3 | -0,1 |
2016 | 336 | 12,5 | 274 | 10,2 | 62 | 2,3 |
2017 | 344 | 12,5 | 264 | 9,6 | 80 | 2,9 |
2018 | 329 | 11,8 | 266 | 9,5 | 63 | 2,3 |
2019 | 360 | 12,7 | 274 | 9,7 | 86 | 3,0 |
2020 | 342 | 12,0 | 270 | 9,5 | 72 | 2,5 |
2021 | 324 | 11,4 | 325 | 11,4 | -1 | 0,0 |
2022 | 333 | 11,7 | 278 | 9,8 | 55 | 1,9 |
Adresssuche