Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 25 | 9,2 | 34 | 12,5 | -9 | -3,3 |
2007 | 16 | 5,9 | 30 | 11,0 | -14 | -5,2 |
2008 | 14 | 5,2 | 24 | 9,0 | -10 | -3,7 |
2009 | 15 | 5,7 | 29 | 11,0 | -14 | -5,3 |
2010 | 14 | 5,4 | 17 | 6,5 | -3 | -1,2 |
2011 | 17 | 6,5 | 21 | 8,1 | -4 | -1,5 |
2012 | 16 | 6,2 | 20 | 7,7 | -4 | -1,5 |
2013 | 25 | 9,6 | 23 | 8,8 | 2 | 0,8 |
2014 | 18 | 6,9 | 29 | 11,1 | -11 | -4,2 |
2015 | 18 | 6,9 | 39 | 15,0 | -21 | -8,1 |
2016 | 21 | 8,1 | 21 | 8,1 | . | . |
2017 | 25 | 9,6 | 29 | 11,1 | -4 | -1,5 |
2018 | 21 | 8,0 | 35 | 13,3 | -14 | -5,3 |
2019 | 17 | 6,4 | 23 | 8,6 | -6 | -2,3 |
2020 | 24 | 8,9 | 31 | 11,5 | -7 | -2,6 |
2021 | 22 | 8,3 | 34 | 12,8 | -12 | -4,5 |
2022 | 22 | 8,2 | 32 | 12,0 | -10 | -3,7 |
2023 | 17 | 6,4 | 31 | 11,6 | -14 | -5,2 |
Adresssuche