Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 123 7,0 178 10,1 -55 -3,1
2007 150 8,5 180 10,2 -30 -1,7
2008 128 7,2 192 10,8 -64 -3,6
2009 147 8,2 189 10,6 -42 -2,4
2010 152 8,4 172 9,5 -20 -1,1
2011 149 8,1 163 8,8 -14 -0,8
2012 171 9,0 184 9,7 -13 -0,7
2013 180 9,3 188 9,7 -8 -0,4
2014 186 9,4 203 10,3 -17 -0,9
2015 187 9,4 202 10,1 -15 -0,8
2016 231 11,3 182 8,9 49 2,4
2017 209 9,9 172 8,2 37 1,8
2018 191 9,0 198 9,3 -7 -0,3
2019 215 10,1 211 9,9 4 0,2
2020 223 10,3 206 9,5 17 0,8
2021 222 10,3 210 9,7 12 0,6
2022 215 9,8 219 10,0 -4 -0,2
2023 194 8,8 194 8,8 . .
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: