Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 81 | 8,0 | 168 | 16,5 | -87 | -8,6 |
2007 | 87 | 8,6 | 166 | 16,4 | -79 | -7,8 |
2008 | 95 | 9,4 | 173 | 17,2 | -78 | -7,7 |
2009 | 67 | 6,7 | 193 | 19,2 | -126 | -12,5 |
2010 | 91 | 9,0 | 220 | 21,8 | -129 | -12,8 |
2011 | 82 | 8,1 | 199 | 19,5 | -117 | -11,5 |
2012 | 83 | 8,2 | 170 | 16,8 | -87 | -8,6 |
2013 | 87 | 8,6 | 204 | 20,1 | -117 | -11,5 |
2014 | 105 | 10,2 | 197 | 19,1 | -92 | -8,9 |
2015 | 95 | 9,0 | 198 | 18,8 | -103 | -9,8 |
2016 | 102 | 9,7 | 191 | 18,1 | -89 | -8,4 |
2017 | 109 | 10,2 | 192 | 18,0 | -83 | -7,8 |
2018 | 90 | 8,4 | 213 | 19,9 | -123 | -11,5 |
2019 | 106 | 10,0 | 198 | 18,6 | -92 | -8,7 |
2020 | 104 | 9,6 | 207 | 19,1 | -103 | -9,5 |
2021 | 117 | 10,7 | 211 | 19,2 | -94 | -8,6 |
2022 | 113 | 10,3 | 205 | 18,7 | -92 | -8,4 |
2023 | 105 | 9,5 | 185 | 16,7 | -80 | -7,2 |
2024 | 112 | 10,0 | 206 | 18,4 | -94 | -8,4 |
Adresssuche