Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
Lechhausen 394 10,6 448 12,1 -54 -1,5
Hochzoll 178 8,5 201 9,6 -23 -1,1
Hammerschmiede 51 6,9 75 10,1 -24 -3,2
Firnhaberau 51 9,9 62 12,0 -11 -2,1
Textilviertel 117 11,1 66 6,3 51 4,9
Spickel 16 6,3 28 11,0 -12 -4,7
Herrenbach 105 9,5 185 16,7 -80 -7,2
Göggingen 194 8,8 194 8,8 . .
Haunstetten 253 8,9 361 12,7 -108 -3,8
Inningen 32 6,7 58 12,1 -26 -5,4
Bergheim 17 6,4 31 11,6 -14 -5,2
Univiertel 68 6,3 99 9,2 -31 -2,9
Hochfeld 99 9,6 66 6,4 33 3,2
Antonsviertel 79 12,0 115 17,4 -36 -5,4
Oberhausen 318 10,9 280 9,6 38 1,3
Bärenkeller 66 8,4 84 10,7 -18 -2,3
Kriegshaber 197 9,8 182 9,1 15 0,7
Pfersee 225 8,3 252 9,3 -27 -1,0
Innenstadt 234 8,5 344 12,5 -110 -4,0
Jakobervorstadt 108 9,7 69 6,2 39 3,5
AnkER-Einrichtungen . . . . 1 1,2
Summe 2.804 9,2 3.201 10,5 -397 -1,3