Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 184 7,3 268 10,7 -84 -3,3
2007 207 8,3 273 10,9 -66 -2,6
2008 177 7,0 273 10,8 -96 -3,8
2009 195 7,7 276 11,0 -81 -3,2
2010 189 7,4 248 9,7 -59 -2,3
2011 199 7,7 264 10,3 -65 -2,5
2012 215 8,2 282 10,8 -67 -2,6
2013 245 9,2 253 9,5 -8 -0,3
2014 238 8,8 287 10,6 -49 -1,8
2015 243 8,9 315 11,5 -72 -2,6
2016 301 10,8 256 9,2 45 1,6
2017 280 9,8 253 8,9 27 0,9
2018 246 8,6 295 10,3 -49 -1,7
2019 272 9,4 303 10,5 -31 -1,1
2020 288 9,9 324 11,1 -36 -1,2
2021 275 9,5 303 10,4 -28 -1,0
2022 266 9,1 313 10,7 -47 -1,6
2023 243 8,2 283 9,6 -40 -1,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: