Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 510 7,7 842 12,8 -332 -5,0
2007 515 7,9 878 13,4 -363 -5,5
2008 550 8,4 850 13,0 -300 -4,6
2009 555 8,5 855 13,2 -300 -4,6
2010 561 8,7 811 12,5 -250 -3,9
2011 496 7,6 840 13,0 -344 -5,3
2012 546 8,4 779 12,0 -233 -3,6
2013 554 8,5 809 12,4 -255 -3,9
2014 636 9,7 821 12,5 -185 -2,8
2015 597 9,0 792 11,9 -195 -2,9
2016 616 9,2 775 11,5 -159 -2,4
2017 667 9,8 833 12,2 -166 -2,4
2018 618 9,1 860 12,6 -242 -3,5
2019 654 9,5 865 12,6 -211 -3,1
2020 582 8,5 861 12,5 -279 -4,1
2021 657 9,6 942 13,7 -285 -4,2
2022 591 8,6 964 14,1 -373 -5,4
2023 620 8,9 854 12,3 -234 -3,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: