Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 729 10,3 666 9,4 63 0,9
2007 782 11,1 669 9,5 113 1,6
2008 736 10,4 664 9,3 72 1,0
2009 675 9,5 674 9,5 1 0,0
2010 716 10,1 736 10,4 -20 -0,3
2011 658 9,2 691 9,7 -33 -0,5
2012 701 9,7 722 10,0 -21 -0,3
2013 803 10,9 785 10,7 18 0,2
2014 846 11,2 759 10,1 87 1,2
2015 864 11,1 783 10,1 81 1,0
2016 955 12,0 771 9,7 184 2,3
2017 911 11,2 741 9,1 170 2,1
2018 892 10,9 737 9,0 155 1,9
2019 960 11,6 808 9,8 152 1,8
2020 909 10,9 754 9,1 155 1,9
2021 905 10,9 894 10,8 11 0,1
2022 833 10,1 836 10,1 -3 0,0
2023 806 9,6 798 9,5 8 0,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: