Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 550 | 8,3 | 620 | 9,4 | -70 | -1,1 |
2007 | 527 | 8,0 | 648 | 9,9 | -121 | -1,8 |
2008 | 591 | 9,0 | 643 | 9,8 | -52 | -0,8 |
2009 | 503 | 7,7 | 669 | 10,3 | -166 | -2,6 |
2010 | 517 | 8,0 | 630 | 9,7 | -113 | -1,7 |
2011 | 552 | 8,5 | 640 | 9,8 | -88 | -1,4 |
2012 | 492 | 7,5 | 651 | 10,0 | -159 | -2,4 |
2013 | 558 | 8,5 | 674 | 10,2 | -116 | -1,8 |
2014 | 606 | 9,1 | 676 | 10,2 | -70 | -1,1 |
2015 | 624 | 9,3 | 736 | 10,9 | -112 | -1,7 |
2016 | 675 | 9,9 | 753 | 11,0 | -78 | -1,1 |
2017 | 709 | 10,3 | 739 | 10,7 | -30 | -0,4 |
2018 | 662 | 9,5 | 703 | 10,1 | -41 | -0,6 |
2019 | 707 | 10,1 | 755 | 10,8 | -48 | -0,7 |
2020 | 683 | 9,8 | 813 | 11,6 | -130 | -1,9 |
2021 | 696 | 10,0 | 865 | 12,4 | -169 | -2,4 |
2022 | 648 | 9,2 | 850 | 12,1 | -202 | -2,9 |
2023 | 674 | 9,5 | 786 | 11,1 | -112 | -1,6 |
2024 | 599 | 8,5 | 783 | 11,1 | -184 | -2,6 |
Adresssuche