Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 389 | 9,3 | 577 | 13,9 | -188 | -4,5 |
2007 | 413 | 10,1 | 540 | 13,2 | -127 | -3,1 |
2008 | 351 | 8,6 | 495 | 12,1 | -144 | -3,5 |
2009 | 333 | 8,2 | 531 | 13,0 | -198 | -4,8 |
2010 | 362 | 8,9 | 476 | 11,7 | -114 | -2,8 |
2011 | 369 | 9,0 | 515 | 12,5 | -146 | -3,5 |
2012 | 405 | 9,6 | 477 | 11,4 | -72 | -1,7 |
2013 | 413 | 9,7 | 526 | 12,3 | -113 | -2,6 |
2014 | 497 | 11,4 | 439 | 10,1 | 58 | 1,3 |
2015 | 500 | 11,2 | 500 | 11,2 | . | . |
2016 | 525 | 11,5 | 480 | 10,5 | 45 | 1,0 |
2017 | 476 | 10,2 | 469 | 10,0 | 7 | 0,1 |
2018 | 628 | 13,3 | 509 | 10,7 | 119 | 2,5 |
2019 | 548 | 11,4 | 487 | 10,2 | 61 | 1,3 |
2020 | 557 | 11,5 | 475 | 9,8 | 82 | 1,7 |
2021 | 580 | 12,0 | 470 | 9,7 | 110 | 2,3 |
2022 | 515 | 10,6 | 526 | 10,8 | -11 | -0,2 |
2023 | 459 | 9,3 | 479 | 9,7 | -20 | -0,4 |
Adresssuche