Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 36 7,5 56 11,7 -20 -4,2
2007 41 8,6 63 13,3 -22 -4,6
2008 35 7,4 57 12,0 -22 -4,6
2009 33 7,0 58 12,3 -25 -5,3
2010 23 4,9 59 12,6 -36 -7,7
2011 33 7,1 80 17,2 -47 -10,1
2012 28 6,0 78 16,7 -50 -10,7
2013 40 8,5 42 9,0 -2 -0,4
2014 34 7,2 55 11,6 -21 -4,4
2015 38 7,9 74 15,4 -36 -7,5
2016 49 10,2 53 11,1 -4 -0,8
2017 46 9,6 52 10,8 -6 -1,2
2018 34 7,1 62 12,9 -28 -5,8
2019 40 8,3 69 14,3 -29 -6,0
2020 41 8,6 87 18,2 -46 -9,6
2021 31 6,5 59 12,3 -28 -5,8
2022 29 6,1 62 13,0 -33 -6,9
2023 32 6,7 58 12,1 -26 -5,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: