Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 36 6,0 51 8,5 -15 -2,5
2007 33 5,5 48 8,1 -15 -2,5
2008 42 7,0 74 12,3 -32 -5,3
2009 37 6,3 46 7,8 -9 -1,5
2010 48 8,1 48 8,1 . .
2011 43 7,2 48 8,1 -5 -0,8
2012 57 9,5 56 9,4 1 0,2
2013 51 8,5 62 10,3 -11 -1,8
2014 60 9,9 70 11,6 -10 -1,7
2015 54 9,0 63 10,5 -9 -1,5
2016 70 11,7 61 10,2 9 1,5
2017 54 8,8 47 7,7 7 1,1
2018 50 8,2 61 10,0 -11 -1,8
2019 57 9,3 64 10,4 -7 -1,1
2020 57 9,1 69 11,0 -12 -1,9
2021 59 9,4 71 11,3 -12 -1,9
2022 69 10,8 65 10,2 4 0,6
2023 51 7,9 68 10,5 -17 -2,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: