Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 . . 3 12,8 -3 -12,8
2007 3 9,9 . . 1 3,3
2008 7 23,0 . . 6 19,7
2009 13 25,3 3 5,8 10 19,5
2010 15 19,1 . . 15 19,1
2011 21 18,9 3 2,7 18 16,2
2012 23 15,3 5 3,3 18 12,0
2013 36 20,3 3 1,7 33 18,6
2014 36 17,4 8 3,9 28 13,5
2015 37 15,5 8 3,3 29 12,1
2016 56 19,9 7 2,5 49 17,4
2017 53 17,2 10 3,2 43 14,0
2018 53 16,0 14 4,2 39 11,8
2019 44 13,0 10 3,0 34 10,1
2020 57 16,3 12 3,4 45 12,9
2021 57 16,1 16 4,5 41 11,6
2022 39 10,9 22 6,1 17 4,7
2023 30 8,3 16 4,4 14 3,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: