Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 43 6,1 66 9,3 -23 -3,2
2007 65 9,3 73 10,4 -8 -1,1
2008 39 5,5 70 10,0 -31 -4,4
2009 43 6,2 69 9,9 -26 -3,7
2010 50 7,2 61 8,8 -11 -1,6
2011 42 6,1 73 10,6 -31 -4,5
2012 41 5,9 68 9,8 -27 -3,9
2013 50 7,2 72 10,4 -22 -3,2
2014 52 7,6 72 10,5 -20 -2,9
2015 44 6,4 77 11,2 -33 -4,8
2016 63 9,1 67 9,7 -4 -0,6
2017 56 8,0 58 8,3 -2 -0,3
2018 42 6,0 57 8,2 -15 -2,1
2019 53 7,5 75 10,7 -22 -3,1
2020 64 9,1 74 10,5 -10 -1,4
2021 58 8,3 65 9,3 -7 -1,0
2022 63 9,0 76 10,8 -13 -1,8
2023 70 9,8 65 9,1 5 0,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: